
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1. Albacete 2010 | |||||||||||||||||||
| 2. Arcebansa Zamora | |||||||||||||||||||
| 3. BP Andorra | |||||||||||||||||||
| 4. Cáceres 2016 | |||||||||||||||||||
| 5. CD Burela | |||||||||||||||||||
| 6. ElPozo Murcia B | |||||||||||||||||||
| 7. FC Barcelona B | |||||||||||||||||||
| 8. FS Brihuega | |||||||||||||||||||
| 9. Gáldar Gran Canaria | |||||||||||||||||||
| 10. Jaén FS | |||||||||||||||||||
| 11. Lanzarote Tias Yaiza | |||||||||||||||||||
| 12. Melilla FS | |||||||||||||||||||
| 13. Puertollano Rest. Dacho | |||||||||||||||||||
| 14. Rest. Frontera Tobarra | |||||||||||||||||||
| 15. Ribera de Navarra | |||||||||||||||||||
| 16. Space Gasifred Ibiza | |||||||||||||||||||
| 17. UMA Antequera | |||||||||||||||||||
| 18. Unión África Ceutí | |||||||||||||||||||
| 19. UPV Maristas Valencia |